¿Cuál es la comisión por el servicio?
-
Usuarios Regulares:
| Tipo de Transacción | Monto de Transacción | Comisión por Servicio | Comisión por transacción instantánea para montos comprendidos entre $20 y $66 | Comisión por transacción instantánea para montos comprendidos entre $67 y $300 |
| Compra | Menor o igual a $50 | $2 | No aplica | No aplica |
| Mayor a $50 hasta $750 | 4% | |||
| Mayor a $750 hasta $3000 | $30 | |||
| Venta | Menor y/o igual a $125 | $5 | $2 | 3% |
| Mayor a $125 hasta $300 | 4% | |||
| Mayor a $300 hasta $750 | 4% | No aplica | No aplica | |
| Mayor a $750 hasta $3000 | $30 | No aplica | No aplica | |
| Agregar fondos a la billetera | Gratis | $2 | 3% | |
| Solicitudes de pago | Gratis | No aplica | No aplica | |
| Transferencias | Gratis | No aplica | No aplica | |
-
Usuarios Premium:
| Tipo de Transacción | Monto de Transacción | Comisión de Servicio |
| Compra | Menor o igual a $3000 | Aplican comisiones de Clientes Regulares |
| Mayor a $3000 hasta $5000 | $35 | |
| Mayor a $5000 | 1% | |
| Venta | Menor o igual a $3000 | Aplican comisiones de Clientes Regulares |
| Mayor a $3000 hasta $5000 | $35 | |
| Mayor a $5000 | 1% | |
| Transferencias | Gratis | |
| Solicitudes de pago | Gratis | |
| Agregar fondos | Gratis | |
| CUOTA DE MANTENIMIENTO: En caso de ser Usuario Premium, Lite Fintech le cobrará una cuota mensual por mantenimiento de $10. Este valor será descontado de forma automática de la Billetera, dentro de los primeros tres días del mes, si no tuviese fondos disponibles en la Billetera, será descontado de la cuenta bancaria en Estados Unidos que se encuentre registrada en la Plataforma. Si no hay fondos suficientes en esta, se aplicará una penalidad de $2. | ||
- VENTA DIRECTA
| Tipo de Transacción | Monto de Transacción | Comisión de Servicio | Comisión por transacción instantánea para montos comprendidos entre $10 y $66 | Comisión por transacción instantánea para montos comprendidos entre $67 Y $300 |
| Venta Directa | Menor o igual a $125 | $5 | $2 | 3% |
| Mayor a $125 hasta $300 | 4% | |||
| Mayor a $300 hasta $750 | 4% | No aplica | No aplica | |
| Mayor a $750 hasta $3000 | $30 | No aplica | No aplica | |
| Mayor a $3000 hasta $5000 | $35 | No aplica | No aplica | |
| Mayor a $5000 | 1% | No aplica | No aplica |
-
Servicios Especiales:
| SERVICIOS ESPECIALES | COMISIÓN |
| Por la modificación de datos bancarios Comprador y/o Vendedor | USD $2.00 |
| Por incumplimiento de los Términos y Condiciones en cuanto a los plazos establecidos para ejecutar los pagos | USD $2.00 |
| Por incumplimiento de los Términos y Condiciones de pago establecidos por El Vendedor. | USD $2.00 |
| Por incumplimiento de los Términos y Condiciones en general, que afecten de forma directa el desenvolvimiento de los procesos y la correcta ejecución de las transacciones | USD $2.00 |
| Por incumplimiento comprobado de los Términos y Condiciones, por parte de El Vendedor y/o El Comprador, este asumirá el monto correspondiente a la comisión que ha generado la transacción a la parte afectada, suma que será devuelta a esta última como indemnización por el retardo en la ejecución de la operación | Comisión aplicada + USD $2.00 de comisión de servicios especiales |
| Por incumplimiento en el pago de la cuota de mantenimiento para los Usuarios Premium | USD $2.00 |
Todas las comisiones y servicios especiales se encuentran regulados en nuestros Términos y Condiciones, para mayor información puedes dirigirte a la sección https://www.mercadolar.com/terms-and-conditions/ o comunicarte con nosotros al correo electrónico servicio@mercadolar.com.
